Disco Duro Samsung para Laptop 640 Gb SATA
No Disponible
Presentación del Producto
Disco Duro Samsung para Portátil de 640 Gb SATA

| Características Generales | |
| Marca | Samsung |
| Modelo | HN-M640MBB |
| Tipo | Interno |
| Capacidad | 640 GB |
| Tamaño [cm] | 7 x 10 cm |
| Peso [g] | 107 g |
| Disco duro | |
| Form factor | 2.5" x 1/8H |
| Conformity standard | S.M.A.R.T. |
| Características | load/unload technology , NoiseGuard , SilentSeek technology , Native Command Queuing (NCQ) , Tunnel Magneto-resistive Recording (TMR) Head Technology , Perpendicular Magnetic Recording (PMR) , Flying On Demand (FOD) Technology , EcoSeek |
| Tamaño de Buffer | 8 MB |
| Tipo de Interfaz | Serial ATA-300 |
| Funcionamiento | |
| Spin speed [rpm] | 5400 rpm |
| Internal data transfer rate [MBps] | 145 MBps |
| Drive transfer rate [MBps] | 300 MBps |
| Positioning time [ms] | 12 ms |
| Latency time [ms] | 5.6 ms |
| Conectividad | |
| Interfaces | 1 x Serial ATA-300 - serial ATA 7 pin |
| Bahias Compatibles | 1 x internal - 2.5" x 1/8H |
| Fiabilidad | |
| Not-recoverable errors | 1 x 10^14 |
| Parametros ambientales | |
| Min. temperatura operación | 5 °C |
| Max temperatura operación | 55 °C |
| Humedad | 5 - 90% (no condensation) |
| Tolerancia de Shock | 325 g @ 2 ms (operating) , 750 g @ 2ms half-sine pulse (non-operating) |
| Tolerancia de Vibración | 1.5 g @ RMS (random) (operating) |

