Impresora Multifuncional HP Laserjet Color Pro 100 M175NW
No Disponible
Impresora Multifuncional Laser a Color, que imprime hasta 16 ppm en negro y 4 ppm en color. Su ciclo de trabajo es de 20.000 páginas mensuales. Tiene bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos de 35 hojas
Presentación del Producto
Impresora Multifuncional HP Laserjet Color Pro 100 M175NW
Funciones | |
---|---|
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Compatibilidad con varias tareas | Sí |
Especificaciones de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 4 ppm |
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Mensurado utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, aplicaciones de software, controlador y la complejidad del documento. |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | 15,5 segundos |
Primera página impresa en color (A4, lista) | 27,5 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 20.000 páginas |
Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 950 |
Tecnología de impresión | Láser a color de 4 pasadas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Manejo de papel | |
---|---|
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos de 35 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 50 hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
Alimentador de sobres | No |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 8k; 16k; 10 x 15 cm; tarjetas postales (JIS individual y doble); sobres (DL, C5, B5); personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soportes, personalizado | De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Especificaciones adicionales | |
---|---|
Velocidad del procesador | 600 MHz |
Memoria, estándar | 128 MB |
Memoria, máxima | 128 MB |
Disco duro | Ninguno/a |
Lenguajes de impresión | Emulación HP postscript nivel 3 HP PCL 6, HP PCL 5c, PDF (v1.7), emulación HP postscript nivel 3 HP PCL 6, HP PCL 5c, PDF (v1.7), compatible con AirPrint™ |
Características técnicas del escáner | |
---|---|
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Profundidad en bits | 30 bits |
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. Las velocidades listadas de escaneo son las velocidades en las cuales funciona el dispositivo, independiente del tipo de imagen que se está escaneando. El tiempo resultante para que aparezca el escaneo en la host será en función de la velocidad de la PC, velocidad de la red y el tamaño del archivo. El tamaño del archivo será determinado por el contenido de la imagen del objetivo escaneado. Normalmente, mientras mayor sea el contenido de imagen, mayor será el tamaño del archivo, resultando en un aumento en el tiempo de escaneo. |
Escaneado ADF dúplex | No |
Calidad de escaneado en negro (normal) | Hasta 14 ppm |
Especificaciones de la copiadora | |
---|---|
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 16 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 4 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | 300 x 300 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Conectividad | |
---|---|
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil |
HP ePrint, Apple AirPrint™ Puede requerir actualización de firmware para ser compatible con HP ePrint o AirPrint™, descarga en http://www.hp.com/go/support |
Capacidad inalámbrica | WiFi 802.11b/g/n |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 802.11b/g/n inalámbrica |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), 1 GB de memoria RAM (32 bit) ó 2 GB de memoria RAM (64 bit), 500 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows® XP (32 bit) SP2: Procesador Pentium 233 MHz, 512 MB de RAM (32 bit) ó 2 GB de RAM (64 bit), 500 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red |
Sistemas operativos compatibles | Instalaciones completas de software, admitidas en: Microsoft® Windows® 7 (32 y 64 bit), Windows® Vista 32 y 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 o superior); Instalaciones sólo de controlador, admitidas en: Microsoft® Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superior), Windows® Server 2008 32 y 64 bit; SmartInstall disponible en todos los sistemas operativos de Windows; Mac OS X v 10.5.8, v 10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (soportado con un paquete preintegrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (soportado por el instalador automático); HPUX 11 y Solaris 8/9 |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 441 x 421 x 338 mm |
Peso | 16,2 kg |
Peso del embalaje | 17,5 kg |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 20 a 27 ºC |
Apto para ENERGY STAR® | Sí |
What's in the box | |
---|---|
Contenido de la caja | HP LaserJet Pro 100 M175nw color MFP; Cartuchos de tóner de inicio negro, cian, amarillo, magenta para HP LaserJet (~500 páginas); CD (con software y documentación electrónica); Guía de instalación; cable de alimentación; Cable USB |
Cable incluido | Si, 1 cable USB |
Software incluido | Windows: HP SmartInstall, instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN, escaneo HP, utilidad de configuración de HP Device Toolbox HP, software ReadIris; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador de PS HP, asistente de configuración HP, HP Ink Widget, utilidad HP, software ReadIris |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |